50 Yard Freestyle
1. Tesla Waters (2018) - 23.85
2. Izzy Pfaff (2025) - 23.89
3. Elly Ragone (2023) - 24.27
4. Samma Regan (2016) - 24.34
5. Ava Peyton (2023) - 24.41
6. Celeste Mercer (2000) - 24.53
7. Elinor Frost (2023) - 24.63
8. Nora Cooper (2017) - 24.69
9. Katie Dunn (2014) - 24.77
10. Jill Sarazen (2016) - 24.86
Â
100 Yard Freestyle
1. Tesla Waters (2018) - 52.06
2. Nora Cooper (2015) - 52.75
3. Maddie Prangley (2017) - 53.35
4. Sara Kadi (2010) - 53.60
5. Izzy Pfaff (2025) - 53.75
6. Samma Regan (2015) - 53.79
7. Elinor Frost (2024) - 53.94
8. Jill Sarazen (2016) - 54.03
9. Celeste Mercer (2000) - 54.10
10. Elly Ragone (2023) - 54.20
Â
200 Yard Freestyle
1. Nora Cooper (2015) - 1:53.62
2. Samma Regan (2016) - 1:53.68
3. Maddie Prangley (2015) - 1:54.72
4. Sara Kadi (2008) - 1:56.34
5. Vera Hutchison (2015) - 1:58.01
6. Kathleen Falk (2016) - 1:58.03
7. Bryne Ulmschneider (2007) - 1:58.17
8. Tesla Waters (2018) - 1:58.31
9. Jill Sarazen (2014) - 1:58.97
10. Celeste Mercer (2000) - 1:58.99
Â
500 Yard Freestyle
1. Maddie Prangley (2017) - 5:01.10
2. Nora Cooper (2015) - 5:08.25
3. Samma Regan (2014) - 5:12.48
4. Jenny Meltz (2011) - 5:13.44
5. Bryne Ulmschneider (2006) - 5:13.73
6. Kate Melanson (2011) - 5:13.94
7. Laura Fries (2010) - 5:15.05
8. Bella Sites (2022) - 5:15.89
8. Kathleen Falk (2016) - 5:17.26
9. Grace Aheron (2009) - 5:17.84
10. Elinor Frost (2025) - 5:18.67
Â
1000 Yard Freestyle
1. Maddie Prangley (2017) - 10:35.51
2. Jenny Meltz (2008) - 10:37.85
3. Grace Aheron (2009) - 10:51.03
4. Clara Stemwedel (1998) - 10:56.41
5. Kelsey Sherman (2009) - 11:02.44
6. Paige Davies (2016) - 11:04.28
7. Lizzie Cole (2020) - 11:03.60
8. Kiri Ulmschneider (2004) - 11:04.82
9. Samma Regan (2015) - 11:05.65
10. Kathleen Falk (2015) - 11:09.90
Â
1650 Yard Freestyle
1. Maddie Prangley (2017) - 17:32.82
2. Jenny Meltz (2009) - 17:56.68
3. Kelsey Sherman (2009) - 18:03.43
4. Clara Stemwedel (1998) - 18:11.59
5. Lizzie Cole (2020) - 18:18.18
6. Grace Aheron (2009) - 18:20.47
7. Paige Davies (2016) - 18:21.54
8. Sharon Ross (1981) - 18:24.39
9. Kathleen Falk (2016) - 18:25.45
10. Ellen Drake (2014) - 18:29.93
Â
100 Yard Backstroke
1. Celeste Mercer (1998) - 58.29
2. Lauren Wong (2013) - 58.68
3. Ava Peyton (2023) - 58.90
4. Laura Fries (2010) - 1:00.34
5. Olivia Degitz (2015) - 1:00.67
6. Grace Aheron (2009) - 1:01.01
7. Hannah Pieper (2017) - 1:01.35
8. Kathleen Falk (2014) - 1:01.39
9. Marsha Guy (2006) - 1:01.44
10. Jill Sarazen (2013) - 1:01.89
Â
Â
200 Yard Backstroke
1. Lauren Wong (2014) - 2:06.12
2. Laura Fries (2010) - 2:06.90
3. Kathleen Falk (2016) - 2:07.87
4. Grace Aheron (2010) - 2:08.02
5. Celeste Mercer (1998) - 2:09.37
6. Olivia Degitz (2015) - 2:10.49
7. Marsha Guy (2006) - 2:11.63
8. Hannah Pieper (2017) - 2:12.83
9. Bella Sites (2022) - 2:13.89
10. Vera Hutchison (2013) - 2:15.05
Â
100 Yard Breaststroke
1. Maura Selenak (2005) - 1:07.58
2. Soomin Yoo (2025) - 1:07.83
3. Samma Regan (2015) - 1:08.83
4. Aubrey Pongluelert (2012) - 1:08.96
4. Oriene Shiel (2016) - 1:08.96
6. Kate Raphaely (2019) - 1:09.29
7. Celeste Mercer (2001) - 1:09.60
8. Krista Currier (2009) - 1:09.75
9. Alice Blakely (2014) - 1:10.05
10. Mia Wallace (2013) - 1:10.10
Â
200 Yard Breaststroke
1. Samma Regan (2015) - 2:23.45
2. Oriene Shiel (2016) - 2:27.72
3. Kate Raphaely (2018) - 2:28.48
4. Aubrey Pongluelert (2012) - 2:29.19
5. Jenny Kushner (1993) - 2:29.47
6. Mia Wallace (2013) - 2:29.64
7. Maura Selenak (2005) - 2:29.94
8. Emily Stanford (2015) - 2:31.41
9. Jane McIntyre (2010) - 2:31.79
10. Krista Currier (2009) - 2:32.08
Â
100 Yard Butterfly
1. Vera Hutchison (2015) - 57.36
2. Sara Kadi (2010) - 57.65
3. Celeste Mercer (2000) - 59.07
4. Elinor Frost (2023) - 59.12
5. Kate Melanson (2009) - 59.17
6. Grace Aheron (2009) - 59.41
7. Tesla Waters (2018) - 59.51
8. Maddie Prangley (2016) - 59.55
9. Izzy Pfaff (2025) - 59.93
10. Jill Sarazen (2015) - 1:00.10
Â
200 Yard Butterfly
1. Grace Aheron (2009) - 2:04.10
2. Vera Hutchison (2015) - 2:07.22
3. Jane McIntyre (2011) - 2:09.33
4. Sara Kadi (2008) - 2:09.55
5. Simone Christen (2013) - 2:10.62
6. Kiri Ulmschneider (2008) - 2:12.23
7. Kate Melanson (2011) - 2:12.74
8. Allison Susin (2014) - 2:16.99
9. Mia Wallace (2013) - 2:17.13
10. Ellisa Lang (2019) - 2:18.28
Â
100 Yard Individual Medley
1. Tesla Waters (2018) - 59.97
2. Ava Peyton (2023) - 1:01.80
3. Alice Blakely (2017) - 1:02.83
4. Samma Regan (2016) - 1:03.02
5. Nyrobi Whitfield (2025) - 1:03.22
6. Soomin Yoo (2025) - 1:03.46
7. Molly Marshall (2019) - 1:03.47
8. Lily Azaran (2023) - 1:04.17
9. Lauren Wong (2015) - 1:04.17
10. Oriene Shiel (2016) - 1:04.55
Â
200 Yard Individual Medley
1. Samma Regan (2015) - 2:08.25
2. Grace Aheron (2009) - 2:09.04
3. Sara Kadi (2009) - 2:09.30
4. Vera Hutchison (2015) - 2:09.60
5. Jane McIntyre (2011) - 2:10.80
6. Celeste Mercer (2000) - 2:10.90
7. Lauren Wong (2014) - 2:11.28
8. Allison Susin (2014) - 2:13.04
9. Ava Peyton (2025) - 2:13.60
10. Maddie Prangley (2016) - 2:13.80
10. Molly Marshall (2018) - 2:13.80
Â
Â
400 Yard Individual Medley
1. Grace Aheron (2009) - 4:31.70
2. Jane McIntyre (2011) - 4:36.89
3. Lauren Wong (2015) - 4:39.48
4. Sara Kadi (2008) - 4:40.66
5. Molly Marshall (2018) - 4:41.69
6. Mia Wallace (2013) - 4:44.21
7. Kiri Ulmschneider (2008) - 4:44.26
8. Oriene Shiel (2016) - 4:45.20
9. Allison Susin (2014) - 4:45.48
10. Jenny Meltz (2011) - 4:46.27
Â
200 Yard Medley Relay
1. Peyton, Yoo, Frost, Pfaff (2025) - 1:48.89
2. Peyton, Slade, Frost, Ragone (2023) - 1:49.29
3. Wong, Shiel, Hutchison, Cooper (2015) - 1:49.79
4. Wong, Haren, Hutchison, Dunn (2014) - 1:50.60
5. Wong, Haren, Sarazen, Degitz (2013) -1:50.66
6. Peyton, Weber, Frost, Whitfield (2024) - 1:51.25
7. Pieper, Poyle, Hutchison, Cooper (2017) - 1:51.40
8. Wong, Haren, Sarazen, Choban (2013) - 1:51.66
9. Peyton, Weber, Frost, Hale (2022) - 1:51.70
10. Wong, Shiel, Prangley, Sarazen (2016) - 1:51.74
Â
400 Yard Medley Relay
1. Wong, Regan, Hutchison, Cooper (2015) - 3:56.08
2. Wong, Wallace, Hutchison, Sarazen (2014) - 4:02.62
3. Wong, Regan, Prangley, Cooper (2016) - 4:02.97
4. Wong, Wallace, Christen, Sarazen (2013) - 4:02.98
5. Peyton, Yoo, Frost, Pfaff (2025) - 4:03.12
6. Wong, Haren, Christen, Sarazen (2013) - 4:03.56
7. Wong, Regan, Sarazen, Cooper (2015) - 4:05.92
8. Pieper, Hutchison, Prangley, Cooper (2017) - 4:06.29
9. Wong, Haren Hutchison, Dunn, Sarazen (2013) - 4:06.55
10. Guy, Selenak, K. Ulmschneider, B. Ulmschneider (2006) - 4:06.56
Â
200 Yard Freestyle Relay
1. Ragone, Hale, Pfaff, Frost (2023) - 1:38.25
2. Frost, Peyton, Whitfield, Pfaff (2025) - 1:38.43
3. Hale, Ragone, Peyton, Frost (2023) - 1:38.52
4. Cooper, Sarazen, Mark-Ng, Regan (2016) - 1:39.27
5. Prangley, Degitz, Regan, Sarazen (2015) - 1:39.57
6. Hale, Whitfield, Kennedy, Frost (2023) - 1:39.61
7. Hale, Pfaff, Peyton, Frost (2022) - 1:39.68
8. Sarazen, Degitz, Regan, Haren (2013) - 1:39.68
9. Ragone, Pfaff, Peyton, Frost (2022) - 1:39.96
10. Peyton, Frost, Marrero, Whitfield (2025) - 1:39.98
Â
400 Yard Freestyle Relay
1. Regan, Prangley, Sarazen, Cooper (2015) - 3:34.04
2. Regan, Sarazen, Cooper, Prangley (2016) - 3:34.67
3. Prangley, Dalgleish, Hutchison, Cooper (2017) - 3:35.60
4. Aheron, Gallagher, Samis, Kadi (2010) - 3:36.33
5. Dunn, Prangley, Hutchison, Sarazen (2014) - 3:36.98
6. Cooper, Haren, Prangley, Regan (2014) - 3:37.34
7. Frost, Peyton, Kennedy, Hale (2024) - 3:39.50
8. Frost, Peyton, Lotter, Pfaff (2025) - 3:39.62
9. Ragone, Pfaff, Peyton, Frost (2023) - 3:39.99
10. Hale, Frost, Kennedy, Whitfield (2023) - 3:40.31
Â
800 Yard Freestyle Relay
1. Regan, Hutchison, Prangley, Cooper (2015) - 7:39.71
2. Falk, Prangley, Cooper, Regan (2016) - 7:45.02
3. Hutchison, Dalgleish, Cooper, Prangley (2017) - 7:47.37
4. Fries, Melanson, Aheron, Kadi (2010) - 7:51.34
5. Shiel, Prangley, Cooper, Regan (2015) - 7:54.91
6. Meltz, Saltzman, Melanson, McIntyre (2011) - 7:59.85
7. Kadi, Fries, Watson, Aheron (2009) - 8:01.09
8. Kadi, Meltz, K. Ulmschneider, B. Ulmschneider (2008) - 8:01.07
9. Dalgleish, Malouf, Hutchison, Prangley (2016) - 8:03.47
10. Waters, Lang, Marshall, Dalgleish (2018) - 8:03.79
Â